介護職員等処遇改善加算に係る情報公開「見える化要件」について
介護職員の特定処遇改善につきましては、これまでにも何度かの取り組みが行われてきました。直近では、令和元(2019)年10月の消費税率引き上げに伴う介護報酬改定において「介護職員等特定処遇改善加算」が創設され、オアシスケアグループにおきましても加算算定を行っております。当該加算を算定するにあたっては、下記3つの要件を満たしている必要があります。
【介護職員等特定処遇改善加算の算定要件】
- 現行の処遇改善加算Ⅰ~Ⅲを取得していること
- 職場環境要件について「資質の向上」「労働環境・処遇の改善」「その他」の区分で、それぞれ1つ以上取り組んでいること
- 賃上げ以外の処遇改善の取り組みの見える化を行っていること
③の「見える化」要件とは2020年度からの算定要件で、介護サービスの情報公開制度や自社のホームページを活用して、新加算の取得情報、賃金改善以外の処遇改善に関する具体的な取組内容を公表していることです。以下の要件に基づき、オアシスケアグループにおける処遇改善に関する具体的な取り組み(賃金以外)につきまして、以下の通り公表いたします。
Ⅰ.事業所別の介護職員等特定処遇改善加算取得状況
介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算状況(高齢)
スクロールできます
| 介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算状況(高齢) | ||
|---|---|---|
| 事業所名 | サービス名 | 処遇改善加算 |
| オアシスケア郡元 | (介護予防)特定施設入居者生活介護 | Ⅱ |
| オアシスケア原良 | 地域密着型通所介護 | Ⅱ |
| 通所型サービス(総合事業) | Ⅱ | |
| オアシスケア新屋敷 | (介護予防)訪問入浴介護 | Ⅱ |
| オアシスケア薬師 | 訪問介護 | Ⅰ |
| オアシスケア吉野 | 訪問介護 | Ⅰ |
| 訪問型サービス(総合事業) | Ⅰ | |
| 地域密着型通所介護 | Ⅰ | |
| 通所型サービス(総合事業) | Ⅰ | |
| オアシスケア天保山 | 地域密着型通所介護 | Ⅱ |
| 通所型サービス(総合事業) | Ⅱ | |
| オアシスケア西坂元 | (介護予防)認知症対応型共同生活介護 | Ⅱ |
| (介護予防)特定施設入居者生活介護 | Ⅱ | |
| オアシスケア草牟田 | (介護予防)認知症対応型共同生活介護 | Ⅱ |
| オアシスケア小浜 | (介護予防)認知症対応型共同生活介護 | Ⅱ |
| オアシスケア溝辺 | (介護予防)認知症対応型共同生活介護 | Ⅱ |
| オアシスケア神宮 | (介護予防)小規模多機能型居宅介護 | Ⅱ |
| オアシスケア宮崎 | 訪問介護 | Ⅱ |
| 訪問型サービス(総合事業) | Ⅱ | |
| 地域密着型通所介護 | Ⅱ | |
| 通所型サービス(総合事業) | Ⅱ | |
| (介護予防)認知症対応型共同生活介護 | Ⅱ | |
| オアシスケア南宮崎 | 通所介護 | Ⅱ |
| 通所型サービス(総合事業) | Ⅱ | |
| オアシスケア根岸 | (介護予防)認知症対応型共同生活介護 | Ⅱ |
| オアシスケア荒川 | (介護予防)認知症対応型共同生活介護 | Ⅱ |
| (介護予防)小規模多機能型居宅介護 | Ⅱ | |
| オアシスケア城西 | 介護老人福祉施設 | Ⅰ |
| (介護予防)短期入所生活介護 | Ⅰ | |
| オアシスケア清水 | 介護老人福祉施設 | Ⅱ |
| (介護予防)短期入所生活介護 | Ⅱ | |
| オアシスケア喜界 | 介護老人福祉施設 | Ⅱ |
| (介護予防)短期入所生活介護 | Ⅱ | |
| 通所介護 | Ⅱ | |
| 通所型サービス(総合事業) | Ⅱ | |
福祉・介護職員処遇改善加算、福祉・介護職員等特定処遇改善加算状況(障害)
スクロールできます
| 福祉・介護職員処遇改善加算、福祉・介護職員等特定処遇改善加算状況(障害) | ||
|---|---|---|
| 事業所名 | サービス名 | 処遇改善加算 |
| オアシスケア薬師 | 居宅介護 | Ⅰ |
| 重度訪問介護 | Ⅱ | |
| 同行援護 | Ⅰ | |
| オアシスケア吉野 | 居宅介護 | Ⅰ |
| 重度訪問介護 | Ⅱ | |
| 同行援護 | Ⅰ | |
| オアシスケア宮崎 | 居宅介護 | Ⅱ |
| 重度訪問介護 | Ⅱ | |
Ⅱ.介護職員等処遇改善加算の職場環境等要件
スクロールできます
| 項目 | 法人としての取り組み |
|---|---|
| 入職促進に向けた取組 | 他産業からの転職者や主婦層、中高年者等、経験者・有資格者にこだわらない幅広い採用の仕組みの構築 |
| 資質の向上やキャリアアップに向けた支援 | 資格取得支援制度を導入し、受講料や研修の補助、試験日に特別有給休暇の付与。オンラインでの合同研修会の実施 |
| 両立支援・多様な働き方の推進 | 有給休暇が取得しやすい環境の整備 |
| 腰痛を含む心身の健康管理 | 事故・トラブルへの対応マニュアルの作成による体制の整備 |
| 生産性向上 | タブレット端末などのICT活用や見守り機器等の介護ロボットやセンサーの導入による業務量の縮減 |
| やりがい・働きがいの醸成 | ミーティング等による職場内コミュニケーションの円滑化による勤務環境やケア内容の改善。人事考課制度による公平性と透明化 |

